Grade | Width in MM | Thickness in mm | Rate in INR | Rate in USD M/TON |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.1 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.2 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.3 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.4 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.6 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.7 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.8 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.9 mm | 185 | 2643 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.2 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 4.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 5.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 6.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 7.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 8.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 9.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 10.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 11.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 12.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 4.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 5.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 6.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 7.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 8.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 9.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 10.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 11.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 12.0 mm | 195 | 2786 |
Grade | Width in MM | Thickness in MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.2 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 4.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 5.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 6.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 7.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 8.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 9.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 10.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 11.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 12.0 | 116 | 1657 |
GRADE | WIDTH IN mm | THICKNESS IN mm | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.1 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.2 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.3 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.4 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.6 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.7 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.8 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.9 | 269 | 3843 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.2 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.5 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 4.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 5.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 6.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 7.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 8.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 9.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 10.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 11.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 12.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 4.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 5.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 6.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 7.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 8.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 9.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 10.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 11.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 12.0 | 283 | 4043 |
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.1 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.2 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.3 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.4 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.6 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.7 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.8 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.9 mm | 190 | 2714 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.2 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 4.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 5.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 6.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 7.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 8.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 9.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 10.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 11.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 12.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 4.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 5.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 6.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 7.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 8.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 9.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 10.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 11.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 12.0 mm | 200 | 2857 |
We Export & Supply To 316/316L Stainless Steel Coil Price, SS 304/304L Coil Latest Price
Dakar, Indonesia, Nigeria, Maiduguri, Argentina, Austria, Cairo, Lubumbashi, Kaduna, Bahrain, Lebanon, Antananarivo, South Africa, Ibadan, Zaria, Lagos, Bamako, Dubai, Mozabique, Iran, Casablanca, Oman, Maputo, Brazil, Dar es Salaam, Mexico, Jordon, South America, Harare, Accra, Kampala, Uganda, Abu Dhabi, Giza, Benin, Algiers, Austalia, Russia, Mozambique, Alexandria, New Zealand, Malaysia, Turkey, Tunisia, Soweto, Sudan, Spain, Johannesburg, Australia, London, Subra al-Haymah, Israel, UAE, Brazzaville, Yemen, Cyprus, Luanda, Chine, Khartoum, Bangladesh, Canada, Africa, Germany, Egypt, Cape Town, Venezuela, Qatar, Saudi Arabia, Fez, Mogadishu, Netherland, Freetown, United States, Addis Ababa, Kazakhstan, Omdurman, Kuwait, Sri Lanka, Colombia, Ouagadougou, Thailand (Bangkok), Kano, Kinshasa, Colombo, Phillipine, Morocco, Azerbaijan, UK, Italy, Kolwezi, Algeria, Pretoria, Ghana, Singapore, Vietnam, Port Elizabeth, Trinidad and Tobago, Yaoundé, Tripoli, Ethiopa, Angola, Cameroon, Myanmar, Bulawayo, Peru, Hong Kong, Jordan, New York, Abidjan, Houston, Durban, Mbuji-Mayi, Port Harcourt, Iraq, Rabat, Conakry, Douala, Nairobi.
Bikaner, Tadepalligudem, Punjab, Kanpur, Amritsar, Datia, Nagda, Varanasi, Chhattisgarh, Suryapet, Jamnagar, Ghaziabad, Madhya Pradesh, Baraut, Nagapattinam, Kolapur, Bangalore, Tamil Nadu, Coimbatore, Kerala, Ludhiana, Bhavnagar, Rajasthan, Agra, Ballia, Belgaum, Andhra Pradesh, Akola, Kalyani, Assam, Navi Mumbai, Kurnool, Udgir, Asansol, Allahabad, Nanded, Karnataka, Mangalore, Saharanpur, Vadodara, Jamalpur, Orissa, Muktsar, Visakhapatnam, Buxar, Gwalior, Srinagar, Patna, Nashik, Hubli and Dharwad, Mumbai, Mizoram, Gorakhpur, Maharashtra, Haryana, Amravati, Jabalpur, Ujjain, Blair, Kolkata, Pune, Kasganj, Aurangabad, Tirunelveli, Lucknow, Jharkhand, Indore, Bhadreswar, Gujarat, Bihar, Nagaur, Waghala, Gujarat, Benin, Ulhasnagar, Bhopal, Loni, Port, Solapur, Siliguri, Uttar Pradesh, Sadar, Nagpur, Bundi, Rajkot, Dombivali, Guntur, Faridabad, Ajmer, Ambala, Chandigarh, Bhiwadi, Vasai, Guwahati, Thane, West Bengal, Hinganghat, Manipur, Gulbarga, Ambattur, Ahmedabad, Banswara, Durgapur, Haora, Tripura, Meerut, Vijayawada, India, Surat, Delhi, Puducherry, Bansberia, Dhanbad, Pimpri and Chinchwad, Jaipur, Hyderabad, Kota, Raipur, Chennai, Dehradun, Betul, Ranchi, Kalyan, Jodhpur, Madurai, Virar, Miryalaguda, Jhansi.